Wideodomofon HikVision KIS702 Zestaw - WiFi 2żyły LAN 16 kamer OnVif HD





Opis
DS-KIS702 Hik Vision
- Dwuprzewodowy zestaw wideodomofonowy typu plug & play i IP
- Przyjazny dla użytkownika głośnomówiący monitor wewnętrzny z 7-calowym ekranem dotykowym
- Metalowy panel zewnętrzny, wodoodporny, stopień ochrony IP65
- 2 Mega Pixelowa kamera HD z obiektywem rybie oko, z podświetlaniem podczerwonym i szerokim kątem widzenia 180 °
- Przekaz połączeń wideo na smartfony w aplikacji mobilnej w dowolnym miejscu i czasie
- Obsługuje podgląd na żywo z maksymalnie 16 kamer IP (kompatybilnych z ONVIF)
- Interface Ethernet (RJ45) i WiFi
Dwuprzewodowy system wideodomofonowy Hikvision ze złączem Ethernet (RJ45) i WiFi obejmuje wewnętrzne i zewnętrzne stacje wideodomofonowe zasilane przez dystrybutor, który potrzebuje tylko dwóch przewodów - jednego do zasilania, a drugiego do transmisji audio / wideo.
Ta konfiguracja upraszcza proces aktualizacji starego systemu domofonowego. Przy mniejszej liczbie przewodów możesz po prostu ponownie wykorzystać istniejące z poprzedniego sprzętu. Instalacja staje się łatwa, szybka i opłacalna.
Dzięki zaawansowanej technologii kamery i komunikacji przez linię zasilającą (PLC) nasz produkt gwarantuje lepszą jakość obrazu. Nasza modułowa stacja domofonowa pozwala na elastyczne kombinacje modułów specyficznych dla funkcji. Zbuduj najbardziej odpowiednią stację bramową zgodnie z Twoimi potrzebami, wybierając spośród kilku opcji modułów, takich jak czytniki kart, plakietki, klawiatury i inne.
Dzięki integracji z systemami CCTV i łatwiejszemu zdalnemu sterowaniu za pomocą aplikacji mobilnej poziom bezpieczeństwa każdej rezydencji znacznie się zwiększa.
- Złącze sieci LAN
- WiFi
- przekaz połączeń przez internet na Smartfona
- obsługa kamer 16 IP OnVif i SADP
Monitor - DS-KH6320-WTE HikVision
Parametry systemu | ||
---|---|---|
System operacyjny: | Wbudowany system operacyjny Linux | |
Pamięć: | 128 MB |
Parametry wyświetlacza | ||
---|---|---|
Ekran wyświetlający: | 7-calowy kolorowy wyświetlacz TFT LCD | |
Rozdzielczość wyświetlacza: | 1024 × 600 | |
Metoda operacji: | Pojemnościowy ekran dotykowy |
Parametry audio | ||
---|---|---|
Wejście audio: | Wbudowany mikrofon dookólny | |
Wyjście audio: | Wbudowany głośnik | |
Standard kompresji audio: | G.711 U | |
Współczynnik kompresji audio: | 64 Kbps | |
Jakość dźwięku: | Tłumienie hałasu i eliminacja echa |
Parametry sieciowe | ||
---|---|---|
Protokół sieciowy: | TCP / IP, SIP, RTSP |
Interfejsy | ||
---|---|---|
Interfejs systemu: | Interfejs dwuprzewodowy | |
RS-485: | 1 | |
Karta TF (karta micro SD): | Karta TF, obsługa maks. 32 GB | |
Interface sieciowy: | Ethernet (RJ45), WiFi |
Podstawowe | ||
---|---|---|
Zasilacz: | Dwuprzewodowy | |
Pobór energii: | ≤6W | |
Temperatura pracy: | -10 ° C do 50 ° C (-14 ° F do 122 ° F) | |
Wilgotność pracy: | 0% do 90% | |
Wymiary (dł. X szer. X wys.): | 200 mm × 140 mm × 15,1 mm (7,87 "× 5,51" × 0,59 ") |
Panel bramowy - DS-KD8003-IME2 HikVision
Parametry systemu | ||
---|---|---|
Procesor: | Wbudowany mikrokontroler | |
System operacyjny: | Wbudowany system operacyjny Linux |
Parametry kamery | ||
---|---|---|
Pole widzenia: | 180 ° (poziomo), 96 ° (pionowo) |
Parametry wideo | ||
---|---|---|
Kamera: | Aparat o rozdzielczości 2 MP | |
Standard kompresji wideo: | H.264 | |
Wideo na żywo: | Strumień główny: 1080p @ 30 fps, 720p @ 30 fps (konfigurowalny); strumień podrzędny: D1 | |
Rozkład: | Strumień główny: 1920 × 1080 Sub Stream : 720 × 480 | |
Częstotliwość przeciw migotaniu: | 50 Hz, 60 Hz | |
Szeroki zakres dynamiki: | Bardzo szeroka dynamika |
Parametry audio | ||
---|---|---|
Strumieniowe przesyłanie dźwięku: | Dwukierunkowy, pełny dupleks | |
Wejście audio: | Wbudowany mikrofon dookólny | |
Wyjście audio: | Głośnik, efekt dźwiękowy 20 cm> 80db | |
Standard kompresji audio: | G.711 U | |
Współczynnik kompresji audio: | 64 Kbps | |
Jakość dźwięku: | Tłumienie hałasu i eliminacja echa |
Parametry sieciowe | ||
---|---|---|
Protokół sieciowy: | TCP / IP, RTSP |
Podświetlenie | ||
---|---|---|
Tryb słabego światła: | Obsługuje tryb słabego oświetlenia i podczerwieni |
Interfejsy urządzeń | ||
---|---|---|
RS-485: | 1 | |
Przycisk: | 1 |
Podstawowe | ||
---|---|---|
Temperatura pracy: | Od -40 ° C do + 60 ° C (od -40 ° F do 140 ° F) | |
Wilgotność pracy: | 10% do 95% | |
Poziom ochrony IP: | IP65 |
Kontroler - DS-KAD706 HikVision
Interfejsy | ||
---|---|---|
Interfejs sieciowy: | 1, RJ45 (1-ch zarezerwowany terminal i 1 dla dostępu do sieci WAN) |
Podstawowe | ||
---|---|---|
Zasilacz: | 24 VDC | |
Pobór energii: | <4 W. | |
Temperatura pracy: | -10 ° C do + 55 ° C (14 ° F do 131 ° F) |
Zasilacz - HDR-30-24 na szynę DIN 24V 1,5A
- napięcie zasilania: 85-264VAC lub 120-370VDC
- montaż na szynie DIN TS35 / 7.5 lub 15
- Zakres temperatury pracy od -30 do +70°C
- pobór mocy bez obciążenia <0.3W
- możliwość regulacji napięcia wyjściowego
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, nadnapięciowe
- chłodzone wolnym obiegiem powietrza
- zgodność z LPS
- wykonane w II klasie izolacji
- dioda LED - sygnalizacja pracy
- Zgodność z normami UL-60950-1/508/1310, EN60950-1/61558-2-16
Pliki do pobrania:
Opinie o produkcie (0)

